Elcykel
Specialized Turbo Vado 4.0
Centermotor · Specialized
- 70 Nm
- 710 Wh
- 2 hjul
Se pris hos forhandler
To bud på samme behov — her er de målbare forskelle, side om side. Tallene kommer fra vores database; mangler et tal, viser vi »–« frem for et gæt.
Elcykel
Centermotor · Specialized
Se pris hos forhandler
Elcykel
Centermotor · Specialized
Se pris hos forhandler
| Specialized Turbo Vado 4.0 Alle Specialized | Specialized Turbo Vado 5.0 Alle Specialized | |
|---|---|---|
| Pris | Se pris hos forhandler | Se pris hos forhandler |
| Kategori | Elcykel | Elcykel |
| Motor | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal | Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| Motorplacering | Centermotor | Centermotor |
| Drejningsmoment | 70 Nm | 90 Nm |
| Batteri | 710 Wh | 710 Wh |
| Rækkevidde (opgivet) | 145 km | 120 km |
| Vægt | 27 kg | 27 kg |
| Antal hjul | 2 | 2 |
| Udstyr | integreret batteri, Årgang 2026 | integreret batteri, Årgang 2026 |
Grøn = bedste værdi i rækken (kun hvor begge tal findes).
Se pris hos forhandler
Cykelexperten.dk
Annoncelink
Se pris hos forhandler
Cykelexperten.dk
Annoncelink
Vil du have en tredje model med i sammenligningen? Åbn det interaktive værktøj med begge cykler valgt — eller find flere dueller på sammenlign-siden.